Açıklama
| Order Code | Input Voltage | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Cut Out | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGD-160-12-NW | 220-240V AC | 12W | 4000K | Ra>80 | 950 lm | 160×65 | Ø160 | — |
| PGD-160-18-NW | 220-240V AC | 18W | 4000K | Ra>80 | 1450 lm | 160×65 | Ø160 | — |
| PGD-160-22-NW | 220-240V AC | 22W | 4000K | Ra>80 | 1800 lm | 160×65 | Ø160 | — |
| PGD-160-24-NW | 220-240V AC | 24W | 4000K | Ra>80 | 2200 lm | 160×65 | Ø160 | — |
| PGD-195-12-NW | 220-240V AC | 12W | 4000K | Ra>80 | 950 lm | 195×70 | Ø195 | — |
| PGD-195-18-NW | 220-240V AC | 18W | 4000K | Ra>80 | 1450 lm | 195×70 | Ø195 | — |
| PGD-195-22-NW | 220-240V AC | 22W | 4000K | Ra>80 | 1800 lm | 195×70 | Ø195 | — |
| PGD-195-32-NW | 220-240V AC | 32W | 4000K | Ra>80 | 3000+ lm | 195×70 | Ø195 | — |









