Açıklama
| ORDER CODE | INPUT VOLTAGE | POWER | CCT | CRI | LIGHT OUTPUT | DIMENSION | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL80A-20-NW | 220-240V AC | 20W | 4000K | Ra>80 | 2250 lm | 604×50×80 | 650 gr |
| POL80B-20-NW | 220-240V AC | 20W | 4000K | Ra>80 | 2250 lm | 1204×50×80 | 1150 gr |
| POL80B-30-NW | 220-240V AC | 30W | 4000K | Ra>80 | 3300 lm | 1204×50×80 | 1200 gr |
| POL80B-40-NW | 220-240V AC | 40W | 4000K | Ra>80 | 4300 lm | 1204×50×80 | 1250 gr |
| POL80S-20-NW | 220-240V AC | 20W | 4000K | Ra>80 | 2250 lm | 1004×50×80 | 1050 gr |
| POL80M-30-NW | 220-240V AC | 30W | 4000K | Ra>80 | 3300 lm | 1504×50×80 | 1550 gr |
| POL80L-40-NW | 220-240V AC | 40W | 4000K | Ra>80 | 4300 lm | 2004×50×80 | 2050 gr |







