Ürünler
Özellikler
Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Homojen ışık dağılımı ile yüksek ışık geçirgenlikli opal beyaz difüzör
130lm/W Armatür ışık şiddeti 4mm tempeli cam Sızdırmazlık contası
Tüm aksesuarları ile metal ve alçıpan tavana kolay montaj Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Input Voltage | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
PGP/WP601-30-NW | 220-240V AC | 30W | 4000K | Ra>80 | 3300lm | 595x595x70 | 8600gr. |
PGP/WP601-40-NW | 220-240V AC | 40W | 4000K | Ra>80 | 4400lm | 595x595x70 | 8600gr. |
PGP/WP602-30-NW | 220-240V AC | 30W | 4000K | Ra>80 | 3300lm | 595x595x70 | 8650gr. |
PGP/WP602-40-NW | 220-240V AC | 40W | 4000K | Ra>80 | 4400lm | 595x595x70 | 8650gr. |
PGP/WP603-30-NW | 220-240V AC | 30W | 4000K | Ra>80 | 3300lm | 595x595x70 | 8600gr. |
PGP/WP603-40-NW | 220-240V AC | 40W | 4000K | Ra>80 | 4400lm | 595x595x70 | 8600gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |