Ürünler
Özellikler
ÖZELLİKLER Opal PC özel solid extrüzyon gövde TEKNİK BİLGİLER
| OPSİYON * Radar hareket sensörü dahili IŞIK RENK SEÇENEKLERİ WW : 3000K AKSESUAR Alüminyum Gövde Çelik Tel Askı AOMA1 |
Sipariş Kodu | Çalışma Şekli | Güç-Süre | Batarya | Led Işık Akışı | Ölçü | Ağırlık | |
PEA-WW | 3000K | Led IP 66 | 22W | 2850 lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PEA-WW-3H | Led+Kit IP66 | 14W - 3h | 3.6V 1500mA | 1450lm / 200lm | 620x45x54 | 560gr. | |
PEA-NW | 4500K | Led IP 66 | 11 W | 1450 lm | 620x45x54 | 450gr. | |
PEA-NW-3H | Led+Kit IP66 | 14W - 3h | 3.6V 1500mA | 1450lm / 200lm | 620x45x54 | 560gr. | |
PEA-CW | 6500K | Led IP 66 | 11W | 1500lm | 620x45x54 | 450gr. | |
PEA-CW-3H | Led+Kit IP66 | 14W - 3h | 3.6V 1500mA | 1500lm / 200lm | 620x45x54 | 560gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |