Ürünler
Özellikler
ÖZELLİKLER Opal PC özel solid extrüzyon gövde TEKNİK BİLGİLER
|
OPSİYON * Radar hareket sensörü dahili IŞIK RENK SEÇENEKLERİ WW : 3000K AKSESUAR Alüminyum Gövde Çelik Tel Askı AOMA1 |
ETANJLIGHT A - 60cm | |||||||
Ürün Kodu | Çalışma Şekli | Güç | Batarya | Işık Çıkışı | Boyut | Ağırlık | |
Product Code | Power | Light Output | Dimension | Weight | |||
PBB-WW | 3000K | Led IP 66 | 22W | 2850 lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB-WW-3H | Led+Kit IP66 | 14W - 3h | 3.6V 1500mA | 1450lm / 200lm | 620x45x54 | 560gr. | |
PBB-NW | 4500K | Led IP 66 | 11 W | 1450 lm | 620x45x54 | 450gr. | |
PBB-NW-3H | Led+Kit IP66 | 14W - 3h | 3.6V 1500mA | 1450lm / 200lm | 620x45x54 | 560gr. | |
PBB-CW | 6500K | Led IP 66 | 11W | 1500lm | 620x45x54 | 450gr. | |
PBB-CW-3H | Led+Kit IP66 | 14W - 3h | 3.6V 1500mA | 1500lm / 200lm | 620x45x54 | 560gr. |
![]() |
- |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |