logo

Özellikler

DKP sactan özel olarak üretilmiş ve elektrostatik toz boya ile boyanmış gövdeli

Alüminyum reflektörlü, COB LED li kare gövdeli dekoratif sıva üstü modüler armatür

Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C

DORADO/SF-MAX
Ürün Kodu Giriş Voltajı Güç CCT CRI Işık Çıkışı Boyut Ağırlık
Product Code Input Voltage Power Light Output Dimension Weight
PGD/SF-MAX 20-NW 220-240V AC 20W 4000K Ra>80 2200lm 195x195x100 2200gr.
PGD/SF-MAX 30-NW 220-240V AC 30W 4000K Ra>80 3300lm 195x195x100 2200gr.
PGD/SF-MAX 40-NW 220-240V AC 40W 4000K Ra>80 4400lm 195x195x100 2200gr.
PGD/SF-MAX 2x20-NW 220-240V AC 2x20W 4000K Ra>80 4400lm 195x350x100 3600gr.
PGD/SF-MAX 2x30-NW 220-240V AC 2x30W 4000K Ra>80 6600lm 195x350x100 3600gr.
PGD/SF-MAX 2x40-NW 220-240V AC 2x40W 4000K Ra>80 8300lm 195x350x100 3600gr.
PGD/SF-MAX 3x20-NW 220-240V AC 3x20W 4000K Ra>80 6100lm 195x520x100 5350gr.
PGD/SF-MAX 3x30-NW 220-240V AC 3x30W 4000K Ra>80 9150lm 195x520x100 5350gr.
PGD/SF-MAX 3x40-NW 220-240V AC 3x40W 4000K Ra>80 11500lm 195x520x100 5350gr.
2d Cad(.dwg)

-

Teknik Şartname

-

Photometric LDT

-

ISO Belgesi

-

ENEC Setifika

-

Katalog Sayfası

-

CE Sertifica

-

EAC Belgesi

-

Montaj Kılavuzu

-