Ürünler
Özellikler
Elektrostatik toz beyaz metal gövde Miro aliminyum reflektör ile farklı açılara ışık dağılımı
Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş mandallar ile gövdeye sabitlenen temperli cam
Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Input Voltage | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
PYT/R1-60-NW | 220-240V AC | 60W | 4000K | Ra>80 | 6600lm | 320x95x53 | 5800gr. |
PYT/R1-80-NW | 220-240V AC | 80W | 4000K | Ra>80 | 8800lm | 320x95x53 | 5850gr. |
PYT/R1-120-NW | 220-240V AC | 120W | 4000K | Ra>80 | 13200lm | 320x95x53 | 5850gr. |
PYT/R2-60-NW | 220-240V AC | 60W | 4000K | Ra>80 | 5000lm | 320x95x53 | 5800gr. |
PYT/R2-80-NW | 220-240V AC | 80W | 4000K | Ra>80 | 6650lm | 320x95x53 | 5850gr. |
PYT/R2-120-NW | 220-240V AC | 120W | 4000K | Ra>80 | 10000lm | 320x95x53 | 5850gr. |
PYT/R3-60-NW | 220-240V AC | 60W | 4000K | Ra>80 | 5000lm | 320x95x53 | 5850gr. |
PYT/R3-80-NW | 220-240V AC | 80W | 4000K | Ra>80 | 6650lm | 320x95x53 | 5800gr. |
PYT/R3-120-NW | 220-240V AC | 120W | 4000K | Ra>80 | 10000lm | 320x95x53 | 5800gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |