Ürünler
Özellikler
Opal PC özel solid extrüzyon gövde Opiyonel olarak hareket sensörü, otomatik anahtarlama
Opsiyonel olarak acil aydınlatma özelliği, 3saat Opsiyonel olarak aluminyum gövde
PEB armatürde 2050lm, acil durumda 150lm Yüksek sıcaklığa dayanıklı Nickel Cadmium pil Tüm aksesuarları ile kolay montaj
EN 60598-2-22, EN55014, EN60669-2-1, EN61347-1 , EN61347-7 GOST ve CE normlarına uygun
TEKNİK BİLGİLER
Çalışma Gelirimi | : | 90 - 230V AC 50/60Hz ±%10 |
Şebekeden Çekilen Akım | : | 0.060A |
Şebekeden Çekilen Güç | : | Led 83W/m, Led 4W (Emg.) |
Şebekeden Çekilen Güç | : | Led 115W/m, Led 10W (Emg.) |
Çalışma Sıcaklığı | : | 20°C - 45°C |
Led Işık Çıkışı Akısı | : | Mains/non-maintained Led: 2950/m |
Gövde Sıcaklığı | : | 75°C |
Koruma Sınıfı | : | IP40 |
Elektrik Sınıfı | : | II |
OPSİYON
* Radar hareket sensörü dahili
* Acil durum aydınlatma
* Koridor fonksiyon özelliği
* Güç katsayısı
* Dali dimleme
IŞIK RENK SEÇENEKLERİ
WW : 3000K
NW : 4000K
CW : 6500K
Çelik Tel Askı
AOMA1
Sipariş Kodu | Çalışma Şekli | Güç-Süre | Batarya | Led Işık Akışı | Ölçü | Ağırlık |
PY25-CW | Led 220V AC | 11 W | 1040lm | 295x1545x54 | 1000gr. | |
PY50-CW | LED 220V AC | 22 W | 14750lm | 545x2045x54 | 2500gr. | |
PY100-CW | Led 220V AC | 44 W | 10400lm | 295x1545x54 | 1000gr. | |
PY150-CW | LED 220V AC | 66 W | 14750lm | 545x2045x54 | 2500gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |