Ürünler
Özellikler
Çift komponent UV korumalı gri/opal PC solid extrüzyon gövde UV korumalı policarbon yan kapak
Tüm aksesuarları ile sıva üstünde tavan veya duvara kolay montaj 50 bin saat çalışma aralığı
Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Input Voltage | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
PBA-10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 620x95x85 | 650gr. |
PBA-20-NW | 220-240V AC | 20W | 4000K | Ra>80 | 2250lm | 620x95x85 | 650gr. |
PBA-30-NW | 220-240V AC | 30W | 4000K | Ra>80 | 3300lm | 620x95x85 | 650gr. |
PBB-20-NW | 220-240V AC | 20W | 4000K | Ra>80 | 2250lm | 1220x95x85 | 1150gr. |
PBB-30-NW | 220-240V AC | 30W | 4000K | Ra>80 | 3300lm | 1220x95x85 | 1150gr. |
PBB-40-NW | 220-240V AC | 40W | 4000K | Ra>80 | 4300lm | 1220x95x85 | 1150gr. |
PBM-60-NW | 220-240V AC | 60W | 4000K | Ra>80 | 6500lm | 1820x95x85 | 1350gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |