Ürünler
Özellikler
Özellikler
- Opal PC özel solid extrüzyon gövde Opiyonel olarak hareket sensörü, otomatik anahtarlama
- Opsiyonel olarak acil aydınlatma özelliği, 3saat
- Opsiyonel olarak aluminyum gövde
- PEB armatürde 2050lm, acil durumda 150lm Yüksek sıcaklığa dayanıklı Nickel Cadmium pil
- Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- EN 60598-2-22, EN55014, EN60669-2-1, EN61347-1 , EN61347-7, EAC ve CE normlarına uygun
Features
- Opal PC special solid extrusion body Optional motion sensor, automatic switching
- Optional emergency lighting feature, 3 hours
- Optional aluminum body
- 2050lm in PEB fixture, 150lm in emergency High temperature resistant Nickel Cadmium battery
- Easy installation with all accessories
- Complies with EN 60598-2-22, EN55014, EN60669-2-1, EN61347-1, EN61347-7, EAC and CE standards
TEKNİK BİLGİLER
Çalışma Gelirimi | : | 90 - 230V AC 50/60Hz ±%10 |
---|---|---|
Şebekeden Çekilen Akım | : | 0.10A |
Şebekeden Çekilen Güç | : | 11W/0.5m, Emergency charge power: +3W |
Güç Katsayısı | : | ≥ 0.95 |
Acilde Kullanılarn Güç | : | 4W |
Şarj Süresi | : | 24h |
Çalışma Sıcaklığı | : | 20°C - 45°C |
Led Işık Çıkışı Akısı | : | Mains/non-maintained Led: 2900/200lm |
Gövde Sıcaklığı | : | 75°C |
Koruma Sınıfı | : | IP66 |
Elektrik Sınıfı | : | II |
Batarya Kapasitesi | : | 3.6V 1,5Ah |
Working Income | : | 90 - 230V AC 50/60Hz ±%10 |
---|---|---|
Current Drawn from the Network | : | 0.10A |
Power Dawn from the Grid | : | 11W/0.5m, Emergency charge power: +3W |
Power Coeffient | : | ≥ 0.95 |
Power Used in Emergency | : | 4W |
Charging Time | : | 24h |
Working Temperature | : | 20°C - 45°C |
Led Light Output Flux | : | Mains/non-maintained Led: 2900/200lm |
Body Temperature | : | 75°C |
Protection Class | : | IP66 |
Electrial Class | : | II |
Battery Capaticy | : | 3.6V 1,5Ah |
OPSİYON
* Radar hareket sensörü dahili
* Acil durum aydınlatma
* Koridor fonksiyon özelliği
* Dali dimleme
* Alüminyum gövde
IŞIK RENK SEÇENEKLERİ
WW : 3000K
NW : 4000K
CW : 6500K
AKSESUAR
Alüminyum Gövde
PA1 : Sıvaüstü
ÇELİK TEL ASKI
AOMA1
BULKLIHGT B - 120cm | |||||||
Ürün Kodu | Çalışma Şekli | Güç | Batarya | Işık Çıkışı | Boyut | Ağırlık | |
Product Code | Power | Light Output | Dimension | Weight | |||
PBB1-WW | 3000K | Led IP 66 | 22W | 2750 lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB1-WW-3H | Led+Kit IP66 | 25W - 3h | 3.6V 1500mA | 2750lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB1-NW | 4500K | Led IP 66 | 22W | 2800lm / 200lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB1-NW-3H | Led+Kit IP66 | 25W - 3h | 3.6V 1500mA | 2800lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB1-CW | 6500K | Led IP 66 | 22W | 2800lm / 200lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB1-CW-3H | Led+Kit IP66 | 25W - 3h | 3.6V 1500mA | 2800lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB2-WW | 3000K | Led IP 66 | 44W | 5700 lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB2-WW-3H | Led+Kit IP66 | 47W - 3h | 3.6V 1500mA | 5700lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB2-NW | 4500K | Led IP 66 | 44W | 5900lm / 200lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB2-NW-3H | Led+Kit IP66 | 47W - 3h | 3.6V 1500mA | 5900lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB2-CW | 6500K | Led IP 66 | 44W | 5900lm / 200lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB2-CW-3H | Led+Kit IP66 | 47W - 3h | 3.6V 1500mA | 5900lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB3-WW | 3000K | Led IP 66 | 30W | 3750 lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB3-WW-3H | Led+Kit IP66 | 33W - 3h | 3.6V 1500mA | 3750lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB3-NW | 4500K | Led IP 66 | 30W | 3800lm / 200lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB3-NW-3H | Led+Kit IP66 | 33W - 3h | 3.6V 1500mA | 3800lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. | |
PBB3-CW | 6500K | Led IP 66 | 30W | 3800lm / 200lm | 1220x95x54 | 550gr. | |
PBB3-CW-3H | Led+Kit IP66 | 33W - 3h | 3.6V 1500mA | 3800lm / 200lm | 1220x95x54 | 660gr. |
![]() |
- |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
|
![]() |
- |
![]() |
- |