Ürünler
Özellikler
Elektrostatic toz boyalı metal dip gövde
Homojen ışık dağılımı ile yüksek ışık geçirgenlikli opal beyaz cam difüzör kapak
L90B50'ye göre ≥50.000 saat ömür beklentili yüksek etkinlik faktörüne sahip midpower LED modül
Tüm aksesuarları ile sıva üstünde tavana veya duvara kolay montaj
Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
CARINA-GLASS | |||||||
Ürün Kodu | Giriş Voltajı | Güç | CCT | CRI | Işık Çıkışı | Boyut | Ağırlık |
Product Code | Input Voltage | Power | Light Output | Dimension | Weight | ||
SEN/10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 950gr. |
SEN/R3-10-NW-3L | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 950gr. |
SEN/R3-26-NW-3L | 220-240V AC | 26W | 4000K | Ra>80 | 2300lm | 280x280x88 | 950gr. |
SEY/10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x80 | 950gr. |
SEY/R3-10-NW-3L | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x80 | 950gr. |
SEY/R3-26-NW-3L | 220-240V AC | 26W | 4000K | Ra>80 | 2300lm | 280x280x80 | 950gr. |
SEK/10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 950gr. |
SEK/R3-10-NW-3L | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 950gr. |
SEK/R3-26-NW-3L | 220-240V AC | 26W | 4000K | Ra>80 | 2300lm | 280x280x88 | 950gr. |
SEZ/10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x85 | 950gr. |
SEZ/R3-10-NW-3L | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x85 | 950gr. |
SEZ/R3-26-NW-3L | 220-240V AC | 26W | 4000K | Ra>80 | 2300lm | 280x280x85 | 950gr. |
![]() |
- |
---|---|
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
- |