logo

Özellikler

Elektrostatic toz boyalı metal gövde

Homojen ışık dağılımı ile yüksek ışık geçirgenlikli opal beyaz difüzör kapak

L90B50'ye göre ≥50.000 saat ömür beklentili yüksek etkinlik faktörüne sahip midpower LED modül

Tüm aksesuarları ile sıva üstünde tavana veya duvara kolay montaj

Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C

CARINA-PC
Ürün Kodu Giriş Voltajı Güç CCT CRI Işık Çıkışı Boyut Ağırlık  
Product Code Input Voltage Power Light Output Dimension Weight  
SED/10-NW 220-240V AC 10W 4000K Ra>80 1100lm 270x270x78 450gr.  
SED/R3-10-NW-3L 220-240V AC 10W 4000K Ra>80 1100lm 270x270x78 450gr.  
SED/R3-26-NW-3L 220-240V AC 26W 4000K Ra>80 2300lm 270x270x78 450gr.  
SEC/10-NW 220-240V AC 10W 4000K Ra>80 1100lm 270x270x58 400gr.  
SEC/R3-10-NW-3L 220-240V AC 10W 4000K Ra>80 1100lm 270x270x58 400gr.  
SEC/R3-26-NW-3L 220-240V AC 26W 4000K Ra>80 2300lm 270x270x58 450gr.  
SES/10-NW 220-240V AC 10W 4000K Ra>80 1100lm 270x270x58 400gr.  
SES/R3-10-NW-3L 220-240V AC 10W 4000K Ra>80 1100lm 270x270x58 400gr.  
SES/R3-26-NW-3L 220-240V AC 26W 4000K Ra>80 2300lm 270x270x58 450gr.  
2d Cad(.dwg)

-

Teknik Şartname

-

Photometric LDT

-

ISO Belgesi

-

ENEC Setifika

-

Katalog Sayfası

-

CE Sertifica

-

EAC Belgesi

-

Montaj Kılavuzu

-