Ürünler
Özellikler
Elektrostatic toz boyalı metal gövde
Homojen ışık dağılımı ile yüksek ışık geçirgenlikli opal beyaz difüzör kapak
L90B50'ye göre ≥50.000 saat ömür beklentili yüksek etkinlik faktörüne sahip midpower LED modül
Tüm aksesuarları ile sıva üstünde tavana veya duvara kolay montaj
Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Input Voltage | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
SET-10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 850gr. |
SET-R3-10-NW-3L | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 850gr. |
SET-R3-26-NW-3L | 220-240V AC | 26W | 4000K | Ra>80 | 2300lm | 280x280x88 | 950gr. |
SEH-10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x80 | 800gr. |
SEH-R3-10-NW-3L | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x80 | 800gr. |
SEH-R3-26-NW-3L | 220-240V AC | 26W | 4000K | Ra>80 | 2300lm | 280x280x80 | 900gr. |
SEP-10-NW | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 800gr. |
SEP-R3-10-NW-3L | 220-240V AC | 10W | 4000K | Ra>80 | 1100lm | 280x280x88 | 800gr. |
SEP-R3-26-NW-3L | 220-240V AC | 26W | 4000K | Ra>80 | 2300lm | 280x280x88 | 900gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |