Ürünler
Özellikler
2x6W LED'li
Test butonu, şarj ve lamba kontrol göstergesi Aşırı şarj ve deşarj koruması
Tam bakımsız kuru tip kurşun asit akü Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Duration | Battery Type | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
AEDL V12 | 5h | VRLA - 12V 7Ah | 2x6W | 6500K | Ra>80 | 2x630lm | 370x170x150 | 3200gr. |
AEDL L10 | 3h | LiFePO4 - 2x3.2V 2000mA | 2x5W | 6500K | Ra>80 | 2x660lm | 370x170x150 | 3200gr. |
AEDL D10 | 3h | DALI Ni-Cd - 2x3.6V 1500mA | 2x5W | 6500K | Ra>80 | 2x660lm | 370x170x150 | 3200gr. |
AEDL CB12 | CB | Central Battery - 216V DC | 2x6W | 6500K | Ra>80 | 2x650lm | 370x170x150 | 2400gr. |
AEDL CA12 | CB | Central Battery - 24V DC | 2x6W | 6500K | Ra>80 | 2x650lm | 370x170x150 | 2400gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |