Ürünler
Özellikler
2x36 midpower LED ampullü çift spot Electrostatik boyalı DKP metal gövde
Test butonu, şarj ve lamba kontrol göstergesi Aşırı şarj ve deşarj koruması
Tam bakımsız kuru tip kurşun asit akü 150cm topraklı kablolu ve fişli Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Duration | Battery Type | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
AEF 93 | 3h | VRLA - 12V 7Ah | 2x9W | 6500K | Ra>80 | 2x630lm | 370x220x90 | 5000gr. |
AEF L10 | 3h | LiFePO4 - 2x3.2V 2000mA | 2x5W | 6500K | Ra>80 | 2x660lm | 370x220x90 | 5000gr. |
AEF D10 | 3h | DALI Ni-Cd - 2x3.6V 1500mA | 2x5W | 6500K | Ra>80 | 2x660lm | 370x220x90 | 5000gr. |
AEF CB9 | CB | Central Battery - 216V DC | 2x9W | 6500K | Ra>80 | 2x850lm | 370x220x90 | 4200gr. |
AEF CA9 | CB | Central Battery - 24V DC | 2x9W | 6500K | Ra>80 | 2x850lm | 370x220x90 | 4200gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |