Ürünler
Özellikler
EN 1838'e uygun acil durum aydınlatması Electrostatic Ral9016 boyalı metal gövde
%100 verimce acilde çalışma çalışma modeli Optimum sıcaklığı sağlayan geniş soğutucu yüzeyli enjeksiyon aluminyum
Sıvaüstü tavana kolay montaj
2.5 ile 8m tavan yükseklikteki odalar için Yüksek performans Lithium lon pil Yüksek CRI ve 240 lm LED aydınlatma Acil durumda 3 saat yanabilme
Opsiyonel DALI uyumlu otomasyona entegre Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Duration | Battery Type | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
AEE 33 | 3h | VRLA - 12V 7Ah | 2x3W | 6500K | Ra>80 | 2x290lm | 377x220x145 | 2300gr. |
AEE L10 | 3h | LiFePO4 - 2x3.2V 2000mA | 2x3W | 6500K | Ra>80 | 2x330lm | 377x220x145 | 2100gr. |
AEE D10 | 3h | DALI Ni-Cd - 2x3.6V 1500mA | 2x3W | 6500K | Ra>80 | 2x330lm | 377x220x145 | 2100gr. |
AEE CB12 | CB | Central Battery - 216V DC | 2x3W | 6500K | Ra>80 | 2x650lm | 377x220x145 | 1900gr. |
AEE CA12 | CB | Central Battery - 24V DC | 2x3W | 6500K | Ra>80 | 2x650lm | 377x220x145 | 2400gr. |
2d Cad(.dwg) | |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |