Ürünler
Özellikler
Extrüzyon tekniği ile üritilmiş termoplastik ABS gövde Homojen ışık dağılımı ile yüksek ışık geçirgenlikli şeffaf enjeksiyon difüzör plexiglass
L90B50'ye göre ≥50.000 saat ömür beklentili yüksek etkinlik faktörüne sahip midpower LED modül
Tüm aksesuarları ile sıva üstünde tavana veya duvara kolay montaj
Çalışma sıcaklığı -20°C . . 45°C
Order Code | Input Voltage | Power | CCT | CRI | Light Output | Dimension | Weight |
AGSO-N3 | 220-240V AC | 3W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 145x145x40 | 350gr. |
AGSE-N3 | 220-240V AC | 3W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 145x145x40 | 350gr. |
AGRO-N3 | 220-240V AC | 3W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 120x120x40 | 300gr. |
AGRE-N3 | 220-240V AC | 3W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 120x120x40 | 300gr. |
AGSO-D5 | 220-240V AC, DALI | 2W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 145x145x40 | 350gr. |
AGSE-D5 | 220-240V AC, DALI | 2W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 145x145x40 | 350gr. |
AGRO-D5 | 220-240V AC, DALI | 2W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 145x145x40 | 360gr. |
AGRE-D5 | 220-240V AC, DALI | 2W | 6500K | Ra>80 | 240lm | 145x145x40 | 360gr. |
2d Cad(.dwg) |
- |
---|---|
Teknik Şartname |
- |
Photometric LDT |
- |
ISO Belgesi |
- |
ENEC Setifika |
- |
Katalog Sayfası |
- |
CE Sertifica |
- |
EAC Belgesi |
- |
Montaj Kılavuzu |
- |